출력 인터페이스: | DC, C형, USB / DC | 입력 인터페이스: | usb, 애플 인터페이스, TYPE-C |
---|---|---|---|
기능: | 고속 충전 지원, 무선 충전 | 타입: | 빨리 청구하는 것, 대용량, 야외인 것을 위한 무선 충전기, 포터블, 발전 스타이온 |
전지법: | 18650 리튬 배터리 | 무게: | 8.5 킬로그램 |
보호: | 쇼트 회로 보호 | 출력 전원: | 1000W |
공항: | SZ / HK | ||
강조하다: | 1000w Lifepo4 가지고 다닐 수 있는 동력화차,코스라이트 Lifepo4 가지고 다닐 수 있는 동력화차,1000W 휴대용 발전기를 야영시킵니다 |
정격용량 | 999Wh | |
중량 | 순수한 Weight8.5Kg ;엄청난 Weight9.5Kg | |
차원 | 290*202*202mm | |
충전 전압 | 12-26V | |
충전용 전원 | 150W | |
입력 | AC / DC 어댑터 | AC 100-240V (50Hz/60Hz),DC 24V,6.25A |
태양 충전 | 12-26V, DC 8A 맥스 | |
자동차 충전 | DC 12V,8A 맥스 | |
AC은 배출합니다 | 220V±10%/50HZ | |
평가된 방전 전력 | 1000W | |
출력 파형 | 정현파 | |
출력 | 과부하 방지 전원 | 1100±80W |
담배용 라이터 | 1*14V/8A | |
DC5525는 출력했습니다 | 2*14V/4A | |
무선 충전기 전원 | 10W | |
USB 전원 | 3*QC3.0/18W | |
타입-C 전원 | 1×PD60W | |
표준 캐패시티 | 22.2V/45Ah | |
배터리 | 방전용 온도 | 14 내지 113' F (-10 내지 45' C) |
충전 온도 | 32 내지 104' F (0 내지 40' C) |
능력
150 암페어시. 리튬 배터리는 모든 150 암프 시간수에게 일관된 전력을 제공합니다. 맥스리 LiFePO4 배터리는 그들을 의미하는 평평한 전압 커브가 배터리 방전으로서 안정된 전원 출력을 가지고 있게 합니다.
수명 (배터리 수명)
권고된 조건에서 3,000이지 사이클을 위한 최고 100%까지 능력. 전형적 SLA는 400이지 사이클을 가지고 있습니다. 리튬 배터리는 마지막으로 사용 당 가격이 전통적 전지의 일부일 정도로 너무 오랫동안.
현명한 짜맞춘 BMS
수동적 평형화 (등가평형도 선택적), 저전압 결산일, 고전압 결산일이 향상된 성능과 긴 수명을 위해 회로보호와 온도 보호를 단락시킵니다. 게다가, 배터리 상태, 예를 들어, 전압, 용량과 기타를 모니터링하기 위해 가능하게 하는 선택을 위한 블루투스 기능.